
XNZ-L6320A 2MP H.265 32x Zoom Camera
2MP H.265 32x Zoom Camera
Maximum 2MP (1920 x 1080) resolution
4.44 ~ 142.6mm Optical 32x zoom, Digital 32x zoom
Maximum 60fps@all resolutions (H.265 / H.264)
H.265, H.264, MJPEG Codec, Multiple streaming
Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog
Video & Audio Analytics
PoE, 12VDC, Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB
หัวข้อ (Topic) | รายละเอียดที่สำคัญ (Key Details) |
เซนเซอร์ (Sensor) | 1/2.8" CMOS, ความละเอียด (Res) 2MP (1920x1080) @60fps |
เลนส์และการซูม (Lens & Zoom) | ซูมออปติคอล 32x (4.44~142.6mm), Auto Focus, รูรับแสง F1.6 - F4.4 |
การมองเห็น (Vision) | รองรับ Day & Night (ICR), ความสว่างขั้นต่ำ 0.005 Lux (BW), WDR (120dB) |
เทคโนโลยีภาพ (Imaging Tech) | SSNRⅤ (ลดสัญญาณรบกวน), กันสั่น (DIS), รองรับ Defog และย้อนแสง (HLC/BLC) |
ฟีเจอร์วิเคราะห์ (Analytics) | ตรวจจับใบหน้า, บุกรุก, ข้ามเส้น, การทุบทำลาย (Tampering) และจำแนกประเภทเสียง |
วิดีโอ (Video) | H.265 / H.264, เฟรมเรทสูง 60fps, เทคโนโลยีบีบอัดภาพ WiseStreamⅡ |
การเชื่อมต่อ (Connectivity) | LAN 10/100, RS-485, Alarm In 1 / Out 1, Audio In/Out, CVBS (ติดตั้ง) |
การจัดเก็บข้อมูล (Storage) | RAM 1GB, รองรับ Micro SD สูงสุด 256GB (1 ช่อง) |
ระยะตรวจจับ (DORI) | ตรวจจับ (Detect) ไกลสุด 1,921.3 ม. / ระบุตัวตน (Identify) 192.1 ม. |
ลักษณะตัวเครื่องและวัสดุ (Physical) | โลหะ (Metal) สีดำ, ขนาด 72 x 63.9 x 135.4 มม., น้ำหนัก 480 กรัม |
สภาพแวดล้อม (Environment) | อุณหภูมิทำงาน -10°C ถึง +55°C (เหมาะสำหรับงานภายในหรือติดตั้งใน Housing) |
การใช้พลังงาน (Power) | PoE (Class 3) หรือ 12VDC, กินไฟต่ำสุดเพียง 3.7W (Max 7.5W) |
ความปลอดภัย (Security) | Encrypted Firmware, IEEE 802.1X, Device Certificate (Hanwha Root CA) |
