
XNZ-6320A 2MP H.265 32x Zoom Camera
2MP H.265 32x Zoom Camera
Maximum 2MP (1920 x 1080) resolution
4.44 ~ 142.6mm Optical 32x zoom, Digital 32x zoom
Maximum 60fps@all resolutions (H.265 / H.264)
H.265, H.264, MJPEG Codec, Multiple streaming
Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog
Video & Audio Analytics
PoE, 12VDC, Micro SD/SDHC/SDXC 2 slot 512GB
หัวข้อ (Topic) | รายละเอียดที่สำคัญ (Key Details) |
เซนเซอร์ (Sensor) | 1/2.8" CMOS, ความละเอียด (Res) 2MP (1920x1080) @60fps |
เลนส์และการซูม (Lens & Zoom) | ซูมออปติคอล 32x (4.44~142.6mm), ระบบ Auto Focus |
การมองเห็น (Vision) | รองรับ Day & Night (ICR), ความสว่างขั้นต่ำ 0.005 Lux (BW), WDR (120dB) |
เทคโนโลยีภาพ (Imaging Tech) | SSNRⅤ, กันสั่น (DIS), รองรับ Defog และย้อนแสง (HLC/BLC) |
ฟีเจอร์วิเคราะห์ (Analytics) | ตรวจจับใบหน้า, บุกรุก, ข้ามเส้น, การสั่นสะเทือน (Shock detection), จำแนกประเภทเสียง |
วิดีโอ (Video) | H.265 / H.264, เฟรมเรทสูง 60fps, เทคโนโลยี WiseStreamⅡ |
การเชื่อมต่อเครือข่าย (Network) | LAN 10/100 และ SFP Port (สำหรับใยแก้วนำแสง), รองรับ RS-485 |
การจัดเก็บข้อมูล (Storage) | RAM 1GB, รองรับ Micro SD 2 ช่อง (สูงสุดรวม 1TB) |
ระยะตรวจจับ (DORI) | ตรวจจับ (Detect) ไกลสุด 1,921.3 ม. / ระบุตัวตน (Identify) 192.1 ม. |
ลักษณะตัวเครื่อง (Physical) | อลูมิเนียม (Aluminum) สีเทาเข้ม, ขนาด 96 x 76 x 143.5 มม., น้ำหนัก 578 กรัม |
สภาพแวดล้อม (Environment) | อุณหภูมิทำงาน -10°C ถึง +55°C (เหมาะสำหรับงานภายในหรือใช้ร่วมกับ Housing) |
การใช้พลังงาน (Power) | PoE (Class 3) หรือ 12VDC, กินไฟต่ำเพียง 4.0W - 7.5W |
พอร์ตเสริม (Others) | CVBS (สำหรับติดตั้ง), USB Micro Type B (สำหรับ WiFi Dongle เพื่อดูภาพตอนติดตั้ง) |
