
XNP-C9253R 4K 25x AI IR PTZ PLUS Camera
4K 25x AI IR PTZ PLUS Camera
Max. 8MP resolution
5~125mm(25x) zoom (digital 32x, total 800x zoom)
Day & Night (ICR), extreme WDR, DIS (Built-in gyro sensor)
Intelligent Analytics, Object auto tracking (Person/Vehicle), Target lock tracking
H.264, H.265, MJPEG codec, WiseStream II
IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9)
PTZ PLUS Design applied (Compact, Lighter, Simple cabling)
หัวข้อ (Subject) | รายละเอียดคุณลักษณะ (Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/2.8" CMOS ความละเอียดสูงสุด 4K (8MP) |
เลนส์ (Lens) | 5~125mm (25x) Optical Zoom |
มุมมองภาพ (FOV) | แนวนอน: 57.42° (Wide) ถึง 2.71° (Tele) |
ความสว่างขั้นต่ำ (Min. Illumination) | Color: 0.1 Lux / B/W: 0.01 Lux |
การควบคุมการหมุน (Pan/Tilt) | Pan 360° Endless / Tilt 90° ถึง -20° |
ความเร็วในการหมุน (Preset) | Pan: 700°/sec / Tilt: 500°/sec (เร็วพิเศษ) |
อินฟราเรด (IR) | WiseIR ระยะสูงสุด 200 เมตร |
การติดตามเป้าหมาย (Tracking) | Object Auto Tracking (แยกแยะ Person / Vehicle) |
การประมวลผล AI | แยกแยะ บุคคล, ใบหน้า, ยานพาหนะ, ป้ายทะเบียน |
ความทนทาน (Ruggedness) | IP66, IK10, NEMA 4X, มีระบบ Spin Dry และ Heater |
การจัดเก็บข้อมูล (Storage) | Micro SD 2 ช่อง (รวมสูงสุด 1TB) |
พลังงาน (Power) | PoE++ (Class 6) / สูงสุด 40W |
ระยะ (DORI) | Wide (5mm) | Tele (125mm) |
Detect (ตรวจจับ) | 140.2 ม. | 3,246.9 ม. (3.2 กม.) |
Observe (สังเกตการณ์) | 56.1 ม. | 1,298.7 ม. |
Recognize (จดจำ) | 28.0 ม. | 649.4 ม. |
Identify (ระบุตัวตน) | 14.0 ม. | 324.7 ม. |
