
XNP-C8303RW 6MP 30x AI IR Wiper PTZ PLUS Camera
6MP 30x AI IR Wiper PTZ PLUS Camera
Max. 6MP resolution
5~150mm(30x) zoom (digital 32x, total 960x zoom)
Day & Night (ICR), extreme WDR, DIS (Built-in gyro sensor)
Intelligent Analytics, Object auto tracking (Person/Vehicle), Target lock tracking
H.264, H.265, MJPEG codec, WiseStream II
IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9)
PTZ PLUS Design applied (Compact, Lighter, Simple cabling)
Built-in wiper
หัวข้อ (Subject) | รายละเอียดคุณลักษณะ (Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/2.8" CMOS ความละเอียดสูงสุด 6MP (3328x1872) |
เลนส์ (Lens) | 5~150mm (30x) Optical Zoom |
มุมมองภาพ (FOV) | แนวนอน: 57.42° (Wide) ถึง 2.19° (Tele) |
ความสว่างขั้นต่ำ (Min. Illumination) | Color: 0.1 Lux / B/W: 0.01 Lux |
การควบคุมการหมุน (Pan/Tilt) | Pan 360° Endless / Tilt 90° ถึง -20° |
ความเร็วในการหมุน (Preset) | Pan: 500°/sec / Tilt: 350°/sec |
อินฟราเรด (IR) | WiseIR ระยะสูงสุด 200 เมตร |
การติดตามเป้าหมาย (Tracking) | Object Auto Tracking (แยกแยะ Person / Vehicle) |
การประมวลผล AI | แยกแยะ บุคคล, ใบหน้า, ยานพาหนะ, ป้ายทะเบียน |
ความทนทาน (Ruggedness) | IP66, IK10, NEMA 4X, มีที่ปัดน้ำฝน (Wiper) ในตัว |
การจัดเก็บข้อมูล (Storage) | Micro SD 2 ช่อง (รวมสูงสุด 1TB) |
พลังงาน (Power) | PoE++ (Class 6) / 12VDC (Optional) |
ระยะ (DORI) | Wide (5mm) | Tele (150mm) |
Detect (ตรวจจับ) | 121.5 ม. | 3,482.3 ม. (3.4 กม.) |
Observe (สังเกตการณ์) | 48.6 ม. | 1,392.9 ม. |
Recognize (จดจำ) | 24.3 ม. | 696.5 ม. |
Identify (ระบุตัวตน) | 12.2 ม. | 348.2 ม. |
