
XNP-C8253 6MP 25x AI PTZ PLUS Camera
6MP 25x AI PTZ PLUS Camera
Max. 6MP resolution
5~125mm(25x) zoom (digital 32x, total 800x zoom)
Color: 0.1Lux(F1.6, 1/30sec), BW: 0.01Lux(F1.6, 1/30sec)
Intelligent Analytics, Object auto tracking (Person/Vehicle), Target lock tracking
H.264, H.265, MJPEG codec, WiseStream II
IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9)
PTZ PLUS Design applied (Compact, Lighter, Simple cabling)
หัวข้อ (Subject) | รายละเอียดคุณลักษณะ (Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/2.8" CMOS ความละเอียดสูงสุด 6MP (3328x1872) |
เลนส์ (Lens) | 5~125mm (25x) Optical Zoom |
มุมมองภาพ (FOV) | แนวนอน: 57.42° (Wide) ถึง 2.71° (Tele) |
ความสว่างขั้นต่ำ (Min. Illumination) | Color: 0.1 Lux / B/W: 0.01 Lux |
การควบคุมการหมุน (Pan/Tilt) | Pan 360° Endless / Tilt 90° ถึง -20° |
ความเร็วในการหมุน (Preset) | Pan: 700°/sec / Tilt: 500°/sec (ตอบสนองเร็วที่สุด) |
อินฟราเรด (IR) | ไม่มีอินฟราเรดในตัว (เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแสงสว่างบ้าง) |
การติดตามเป้าหมาย (Tracking) | Object Auto Tracking (แยกแยะ Person / Vehicle) |
การประมวลผล AI | แยกแยะ บุคคล, ใบหน้า, ยานพาหนะ, ป้ายทะเบียน |
ความทนทาน (Ruggedness) | IP66, IK10, NEMA 4X, ระบบ Spin Dry |
การจัดเก็บข้อมูล (Storage) | Micro SD 2 ช่อง (รวมสูงสุด 1TB) |
พลังงาน (Power) | PoE+ (Class 4) / สูงสุด 25.5W (ประหยัดพลังงาน) |
ระยะ (DORI) | Wide (5mm) | Tele (125mm) |
Detect (ตรวจจับ) | 121.5 ม. | 2,813.9 ม. (2.8 กม.) |
Observe (สังเกตการณ์) | 48.6 ม. | 1,125.6 ม. |
Recognize (จดจำ) | 24.3 ม. | 562.8 ม. |
Identify (ระบุตัวตน) | 12.2 ม. | 281.4 ม. |
