
XNP-C6403RW 2MP 40x AI IR Wiper PTZ PLUS Camera
2MP 40x AI IR Wiper PTZ PLUS Camera
Max. 2MP resolution
4.25~170mm(40x) zoom (digital 32x, total 1280x zoom)
Day & Night (ICR), extreme WDR, DIS (Built-in gyro sensor)
Intelligent Analytics, Object auto tracking (Person/Vehicle), Target lock tracking
H.264, H.265, MJPEG codec, WiseStream II
IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9)
PTZ PLUS Design applied (Compact, Lighter, Simple cabling)
Built-in wiper
หัวข้อ (Subject) | รายละเอียดคุณลักษณะ (Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/2.8" CMOS ความละเอียดสูงสุด 2MP (1920x1080) |
เลนส์ (Lens) | 4.25~170mm (40x) Optical Zoom |
มุมมองภาพ (FOV) | แนวนอน: 65.66° (Wide) ถึง 1.88° (Tele) |
ความสว่างขั้นต่ำ (Min. Illumination) | Color: 0.05 Lux / B/W: 0.005 Lux |
การควบคุมการหมุน (Pan/Tilt) | Pan 360° Endless / Tilt 90° ถึง -20° |
ความเร็วในการหมุน (Preset) | Pan: 500°/sec / Tilt: 350°/sec |
อินฟราเรด (IR) | WiseIR ระยะสูงสุด 200 เมตร |
การประมวลผล AI | แยกแยะ บุคคล, ใบหน้า, ยานพาหนะ, ป้ายทะเบียน |
การติดตามเป้าหมาย (Tracking) | Object Auto Tracking (Person/Vehicle) พร้อม Target Lock |
ย้อนแสง (WDR) | Extreme WDR (150dB) |
ความทนทาน (Ruggedness) | IP66, IK10, NEMA 4X, มีที่ปัดน้ำฝน (Wiper) ในตัว |
พลังงาน (Power) | PoE++ (Class 6) / สูงสุด 46W |
ระยะ (DORI) | Wide (4.25mm) | Tele (170mm) |
Detect (ตรวจจับ) | 59.5 ม. | 2,340.4 ม. (2.3 กม.) |
Observe (สังเกตการณ์) | 23.8 ม. | 936.2 ม. |
Recognize (จดจำ) | 11.9 ม. | 468.1 ม. |
Identify (ระบุตัวตน) | 6.0 ม. | 234.0 ม. |
