
XNP-6400RW 2MP 40x IR PTZ with built-in wiper
Max. 2MP resolution
4.25~170mm(40x) zoom (digital 32x, total 1280x zoom)
Max. IR viewable length 200m
Day & Night(ICR), extreme WDR, DIS(Built-in gyro sensor)
Intelligent Analytics, Object auto tracking(Person/Vehicle), Target lock tracking
H.264, H.265, MJPEG codec, WiseStreamII
IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9)
PTZ PLUS Design applied(Compact, Lighter, Simple cabling)
SFP-supported by injector
หัวข้อ (Subject) | รายละเอียด (Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/2.8" CMOS (ความละเอียดสูงสุด 1920x1080 หรือ 2MP) |
เฟรมเรทสูงสุด (Max. Framerate) | 60fps (H.265/H.264) ช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวสมูทมาก |
ความสว่างต่ำสุด (Min. Illumination) | Color: 0.05 Lux / BW: 0.005 Lux |
ระยะเลนส์และซูม (Lens & Zoom) | 4.25~170mm (ซูม Optical 40x / Digital 32x) |
มุมมองภาพ (Field of View) | Horizontal: 65.66° (Wide) ~ 1.88° (Tele) |
การควบคุมการหมุน (Pan / Tilt) | Pan: 360° Endless / Tilt: 90° ~ -20° (มองเสยขึ้นได้) |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ | Preset สูงสุด 500°/sec (Pan) และ 350°/sec (Tilt) |
ระยะส่องสว่าง IR (Light) | WiseIR ระยะไกลถึง 200 เมตร (656.17ft) |
ระบบวิดีโอ (Operational) | WDR (150dB), กันสั่น (Gyro sensor), Defog, มีที่ปัดน้ำฝน (Wiper) |
การติดตามอัจฉริยะ (Auto Tracking) | รองรับการติดตามวัตถุอัตโนมัติ (คน และ ยานพาหนะ) |
การวิเคราะห์ภาพ (Analytics) | Face detection, Sound classification, Shock detection, Virtual line/area |
ความปลอดภัย (Security) | TPM (HTPM), Secure boot, UL CAP (L2), SD Card Encrypt |
การเก็บข้อมูล (Edge Storage) | Micro SD 2 ช่อง (รวมสูงสุด 1TB) |
การใช้ไฟฟ้า (Power) | PoE++ (IEEE802.3bt) สูงสุด 42W |
อุณหภูมิการใช้งาน (Operating) | -40°C ~ +55°C (ทนความร้อนสูงสุด +74°C ตาม NEMA-TS 2) |
มาตรฐานความทนทาน | IP66, IP67, IK10, NEMA 4X |
ระยะ DORI (Identify) | Wide: 6.0m / Tele: 234.0m (ระบุตัวตนได้ไกลกว่า 200 เมตร) |
