
XNP-6320RH 2M H.265 32x IR PTZ Camera
2M H.265 32x IR PTZ Camera
Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution
4.44 ~ 142.6mm (Optical 32x) lens
Max. IR viewable length : 200m (656ft)
Day & Night (ICR), WDR (150dB), DIS (Built-in gyro sensor)
Intelligent Video / Audio Analytics, Shock detection
Azimuth display (Cardinal & intermediate directions)
Multiple streaming, WiseStream II support
H.265, H.264, MJPEG codec support
MicroSD / SDHC / SDXC memory 2 slots (Up to 512 GB)
IP66, IK10
หัวข้อ (Subject) | รายละเอียด (Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/2.8" 2MP CMOS |
ความละเอียด (Resolution) | 1920x1080 (2MP) จนถึง 320x240 |
เฟรมเรทสูงสุด (Max. Framerate) | H.265/H.264: Max. 60fps/50fps (ลื่นไหลระดับสูง) |
ความสว่างต่ำสุด (Min. Illumination) | Color: 0.05 Lux (F1.6) / BW: 0 Lux (IR LED On) |
พอร์ตวิดีโอ (Video Out) | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω สำหรับการติดตั้ง |
เลนส์และระยะซูม (Lens & Zoom) | 4.44~142.6mm (ซูม Optical 32x) |
มุมมองภาพ (Field of View) | H: 61.8°(Wide)~2.19°(Tele) / V: 36.2°(Wide)~1.24°(Tele) |
ระยะส่องสว่าง IR (IR Distance) | 200 เมตร (656.17 ฟุต) |
การควบคุมการหมุน (Pan Range) | 360° Endless (หมุนรอบตัวไม่สิ้นสุด) |
ความเร็วในการหมุน (Pan Speed) | Preset: 400°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec |
การควบคุมการก้มเงย (Tilt Range) | 95° (-5°~90°) (เงยขึ้นเหนือแนวระดับได้) |
ความเร็วในการก้มเงย (Tilt Speed) | Preset: 250°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec |
ความแม่นยำและการตั้งค่า | Preset 300 ตำแหน่ง, Accuracy ±0.2°, Sequence, Tour, Auto Run |
ระบบวิดีโอ (Operational) | Day & Night (ICR), WDR (150dB), SSNRⅤ, DIS (Gyro Sensor) |
ฟีเจอร์ปรับปรุงภาพ | Auto Tracking (ติดตามวัตถุ), Defog, HLC, BLC, Shock detection |
การวิเคราะห์ภาพ (Analytics) | Directional, Face detection, Motion, Loitering, Enter/Exit, Tampering |
พอร์ตเชื่อมต่อ (Alarm/Audio) | Input 4ea / Output 2ea, Audio In/Out, RS-485 |
การบีบอัดวิดีโอ (Compression) | H.265, H.264, MJPEG, WiseStreamⅡ |
พอร์ตเครือข่าย (Network) | RJ-45 (10/100BASE-T), SFP (Optional) สำหรับ Fiber Optic |
การเก็บข้อมูล (Edge Storage) | Micro SD/SDHC/SDXC 2 slots (สูงสุด 512GB) |
ความปลอดภัย (Security) | HTTPS, Digest Auth, 802.1X, IP Filtering, User Log |
ความทนทาน (Environmental) | IP66 (กันน้ำ/ฝุ่น), IK10 (กันกระแทก) |
อุณหภูมิการใช้งาน | -50°C~+55°C (Heater/Fan ในตัว) |
การใช้พลังงาน (Electrical) | 24VAC (Max 83W) / HPoE Class 7 (Max 51W) |
ขนาดและน้ำหนัก | Ø236.9 x 407.7 มม. / น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม |
