
XNP-6040H 2M H.265 4.3x PTZ Camera
2M H.265 4.3x PTZ Camera
Max. 2Megapixel (1920 x 1080) resolution
2.8 ~ 12mm (4.3x), 24x digital zoom
H.265, H.264, MJPEG codec
WiseStreamII/IP66, IK10 Support, Multiple streaming
Day & Night (ICR), WDR (150dB)
Digital image stabilization with Built-in Gyro sensor
Motion/Direction/Fog/Audio detection
SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), PoE / 12V DC
หัวข้อ (Subject) | รายละเอียดคุณสมบัติ (Descriptions) |
เซนเซอร์รับภาพ (Imaging Device) | 1/2.8" 2MP CMOS (Full HD 1080p) |
อัตราเฟรมเรท (Max. Framerate) | High Frame Rate 60fps (ภาพลื่นไหลสูงสุด) |
ความไวแสงต่ำสุด (Min. Illumination) | Color: 0.015 Lux / BW: 0.0015 Lux (F1.4) |
เลนส์และระยะซูม (Lens & Zoom) | 2.8~12mm (4.3x Optical / 32x Digital) |
มุมมองภาพ (Angular Field of View) | แนวนอน (H): 119.5° (กว้างมาก) ถึง 27.9° |
การชดเชยแสงย้อน (WDR) | Extreme WDR (150dB) จัดการย้อนแสงระดับสูงสุด |
ความเร็วในการหมุน (PTZ Speed) | Preset: 60°/sec (เคลื่อนที่ไปยังจุดที่ตั้งไว้แม่นยำ) |
ระยะการหมุน (Pan/Tilt Range) | Pan: 0°~350° / Tilt: 0°~90° |
ระบบติดตามเป้าหมาย (Tracking) | Auto Tracking (ติดตามวัตถุอัตโนมัติ) |
ระบบกันสั่น (Image Stabilization) | รองรับ Built-in Gyro Sensor (กันสั่นด้วยฮาร์ดแวร์) |
หน่วยความจำสำรอง (Edge Storage) | Micro SD/SDHC/SDXC 2 Slots (สูงสุดรวม 512GB) |
สภาวะแวดล้อมใช้งาน (Environment) | -30°C ถึง +55°C (บอดี้ Aluminum แข็งแรงสูง) |
ระบบจ่ายไฟ (Input Voltage) | PoE (Max 9.6W) หรือ 12VDC (Max 8.6W) |
ข้อมูลตัวเครื่อง (Mechanical) | ø136 x 106 มม. / น้ำหนัก 780 กรัม |
