
XND-8081FZ 5M H.265 Dome Camera
5M H.265 Dome Camera
Maximum 5MP resolution
0.07Lux@F1.4 (Color), 0.007Lux@F1.4 (B/W)
Day & Night (ICR), WDR (150dB / 120dB)
Modular structure and motorized PTRZ
Hallway View, WiseStreamII Support
Video & audio analytics, Audio playback
DIS and shock detection with built-in gyro sensor
IP52/Plenum rate (UL2820), PoE, 12VDC
หัวข้อ (Category) | รายละเอียดข้อมูล (Bi-lingual Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/1.8" 5MP CMOS (เซนเซอร์คุณภาพสูง ขนาดใหญ่พิเศษ) |
ความละเอียด (Resolution) | 2560x1920 ถึง 320x240 (5 Megapixel) |
อัตราเฟรมเรทสูงสุด (Max. Framerate) | H.265/H.264: สูงสุด 30fps/25fps, MJPEG: สูงสุด 30fps (@5MP Max. 5fps) |
ความสว่างต่ำสุด (Min. Illumination) | สี (Color): 0.07 Lux / ขาวดำ (BW): 0.007 Lux (ที่ F1.2, 1/30sec) |
พอร์ตวิดีโอ (Video Out) | USB: Micro USB Type B (สำหรับการติดตั้ง) |
ระยะเลนส์ (Focal Length) | 3.6~9.4 มม. (ซูมไฟฟ้า 2.6 เท่า) / Motorized Varifocal |
รูรับแสง (Max. Aperture Ratio) | F1.2 (มุมกว้าง/Wide) ~ F2.4 (มุมแคบ/Tele) |
มุมมองภาพ (Angular Field of View) | แนวนอน (H): 102.5°~38.7° / แนวตั้ง (V): 74.2°~29.0° / ทแยง (D): 135.5°~48.6° |
การควบคุมโฟกัสและเลนส์ | Simple focus, Manual / เลนส์ DC auto iris, P iris (IR corrected) |
การปรับทิศทาง (Pan / Tilt / Rotate) | ส่าย (Pan): -175°~175° / ก้มเงย (Tilt): 0°~85° / หมุนภาพ: -175°~175° |
ย่านไดนามิกกว้าง (WDR) | 120dB (เทคโนโลยีจัดการภาพย้อนแสง) |
การลดสัญญาณรบกวน (DNR) | SSNRⅤ |
ระบบกันสั่น (Image Stabilization) | รองรับ (Support) |
การวิเคราะห์เหตุการณ์ (Analytics) | ตรวจจับโฟกัสผิดปกติ, การเคลื่อนไหว, การทุบทำลาย, หมอก, ใบหน้า, เสียง, แยกประเภทเสียง, ตรวจจับการกระแทก, พื้นที่จำลอง (บุกรุก/เข้า-ออก), เส้นจำลอง (ข้ามเส้น/ทิศทาง), ติดตามวัตถุอัตโนมัติแบบดิจิทัล |
ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Intelligence) | นับจำนวนคน (People counting), จัดการแถวคอย (Queue management), แผนภูมิความร้อน (Heatmap) |
ช่องสัญญาณเสียง (Audio I/O) | เลือกได้ระหว่าง Mic in/Line in, ช่องต่อ Line out |
การบีบอัดวิดีโอ (Compression) | H.265, H.264 (Main/Baseline/High), MJPEG |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Edge Storage) | ช่องเสียบ Micro SD/SDHC/SDXC 2 ช่อง (รวมสูงสุด 512GB) |
ความปลอดภัย (Security) | การรับรองความถูกต้อง HTTPS, 802.1X, การคัดกรอง IP address, การเข้ารหัสข้อมูลบันทึก (Live recording export encryption) |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ -25°C ถึง +60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 90% RH |
มาตรฐานความทนทาน | IP52 (กันฝุ่นและละอองน้ำ), IK10 (กันกระแทกจากการทุบทำลาย) |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | PoE (Class 3), 12VDC |
การใช้พลังงาน (Power Consumption) | PoE: สูงสุด 11W (ปกติ 5.40W), 12VDC: สูงสุด 9W (ปกติ 3.75W) |
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ø205 x สูง 163 มม. / น้ำหนัก 1.85 กิโลกรัม |
