
XND-6081RV 2M H.265 IR Dome Camera
2M H.265 IR Dome Camera
Max. 2Megapixel resolution
0.015Lux@F1.4 (Color), 0Lux (B/W, IR LED on)
Day & Night (ICR), WDR (150dB / 120dB)
Hallway View, WiseStreamII Support
Video & audio analytics, Audio playback
DIS and shock detection with built-in gyro sensor
Modular structure, PoE, 12VDC
IP52, IK10
หัวข้อ (Category) | รายละเอียดข้อมูล (Bi-lingual Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/2.8" 2MP CMOS |
ความละเอียด (Resolution) | 1920x1080 ถึง 320x240 (Full HD) |
อัตราเฟรมเรทสูงสุด (Max. Framerate) | H.265/H.264: สูงสุด 60fps/50fps, MJPEG: สูงสุด 30fps |
ความสว่างต่ำสุด (Min. Illumination) | สี (Color): 0.015 Lux / ขาวดำ (BW): 0.0015 Lux (ที่ F1.4) |
พอร์ตวิดีโอ (Video Out) | CVBS (สำหรับติดตั้ง), USB Micro Type B (สำหรับดูภาพผ่านมือถือตอนติดตั้ง) |
ระยะเลนส์ (Focal Length) | 2.8~12 มม. (ซูมไฟฟ้า 4.3 เท่า) / Motorized Varifocal |
รูรับแสง (Max. Aperture Ratio) | F1.4 (มุมกว้าง) ~ F3.6 (มุมแคบ) |
มุมมองภาพ (Angular Field of View) | แนวนอน (H): 119.5°~27.9° / แนวตั้ง (V): 62.8°~15.7° |
การควบคุมโฟกัสและเลนส์ | โฟกัสแบบ Simple focus / เลนส์แบบ DC auto iris, P iris |
การปรับหมุน (Pan / Tilt / Rotate) | ส่าย (Pan): 0°~360° / ก้มเงย (Tilt): -45°~85° / หมุนภาพ: 0°~355° |
ย่านไดนามิกกว้าง (WDR) | 150dB (เทคโนโลยีจัดการภาพย้อนแสงขั้นสูง) |
การลดสัญญาณรบกวน | SSNRⅤ (Digital Noise Reduction) |
ระบบกันสั่น (Image Stabilization) | รองรับ (มีเซนเซอร์ Gyro ติดตั้งภายใน) |
การวิเคราะห์เหตุการณ์ (Analytics) | ตรวจจับการโฟกัสผิดปกติ, ทิศทาง, หมอก, ใบหน้า, การเคลื่อนไหว, การติดตามวัตถุอัตโนมัติ, การเข้า-ออกพื้นที่, การเดินวนเวียน, การทุบทำลาย, เส้นจำลอง, การตรวจจับและแยกแยะเสียง, การตรวจจับการกระแทก |
ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Intelligence) | นับจำนวนคน (People counting), จัดการแถวคอย (Queue management), แผนภูมิความร้อน (Heatmap) |
ช่องสัญญาณเสียง (Audio I/O) | มีไมโครโฟนในตัว (Built-in mic), ช่องต่อไมค์นอก/Line in, ช่องต่อลำโพง (Line out) |
ระยะแสงอินฟราเรด (Light Length) | IR LED ระยะ 50 เมตร (164.04 ฟุต) |
การบีบอัดวิดีโอ (Compression) | H.265, H.264 (Main/Baseline/High), MJPEG |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Edge Storage) | ช่องเสียบ Micro SD/SDHC/SDXC 2 ช่อง (รวมสูงสุด 512GB) |
ความปลอดภัย (Security) | การเข้ารหัสเฟิร์มแวร์, Secure Boot, การรับรองความถูกต้อง HTTPS และ 802.1X, การคัดกรอง IP address, การเข้ารหัสข้อมูลใน SD Card |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ -25°C ถึง +60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 90% |
มาตรฐานความทนทาน | IP52 (กันฝุ่นและละอองน้ำ), IK10 (กันกระแทกจากการทุบทำลาย) |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | PoE (Class 3), 12VDC |
การใช้พลังงาน (Power Consumption) | PoE: สูงสุด 12.95W (ปกติ 9.4W), 12VDC: สูงสุด 10.8W (ปกติ 7.6W) |
ขนาดและน้ำหนัก | เส้นผ่านศูนย์กลาง 160 x สูง 125 มม. / น้ำหนัก 1,450 กรัม |
