
XND-6081REV 2MP IR PoE Extender Dome Camera
Max. 2MP resolution
PoE Extender (Main cam, extension cam)
PoE out :Max. 12.95W@80m
2.8~12mm(4.3x) motorized varifocal
0.015Lux@F1.4 (Color), 0Lux (B/W, IR LED on)
IR viewable length 50m
Day & Night (ICR), WDR (150dB)
Hallway View, WiseStreamII Support
Video & audio analytics, Audio playback
Business Intelligence(People counting, Queue management, Heatmap)
DIS and shock detection with built-in gyro sensor
Modular structure, PoE+ in/ PoE out
IP52, IK10
หัวข้อ (Subject) | รายละเอียด (Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/2.8" CMOS (ความละเอียดสูงสุด 1920x1080 หรือ 2MP) |
เฟรมเรทสูงสุด (Max. Framerate) | 60fps (H.265/H.264) ให้ภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลมาก |
ความสว่างต่ำสุด (Min. Illumination) | Color: 0.015 Lux / BW: 0.0015 Lux (ประสิทธิภาพในที่มืดดีเยี่ยม) |
ระยะเลนส์ (Focal Length) | 2.8~12mm (ซูมแบบ Optical 4.3x) |
มุมมองภาพ (Field of View) | Horizontal: 119.5° (Wide) ~ 27.9° (Tele) |
การปรับมุมกล้อง (Pan/Tilt/Rotate) | Pan: 0°~360° / Tilt: -45°~85° / Rotate: 0°~355° |
ระบบวิดีโอ (Operational) | WDR (150dB), SSNRⅤ, กันสั่น (Gyro sensor), LDC, Defog |
ระยะส่องสว่าง IR (Light) | IR LED ระยะ 50 เมตร (164.04ft) |
ระบบเสียง (Audio) | มีไมโครโฟนในตัว (Built-in mic), Selectable Audio In, Line out |
ฟังก์ชันพิเศษ (PoE Out) | รองรับ PoE Out (สำหรับพ่วงต่อกล้องตัวที่สองผ่านสาย LAN เส้นเดียว) |
การวิเคราะห์ภาพ (Analytics) | ตรวจจับใบหน้า, คัดแยกประเภทเสียง, Virtual line/area |
ข้อมูลอัจฉริยะธุรกิจ (BI) | นับจำนวนคน (People counting), จัดการแถวคอย, Heatmap |
การเก็บข้อมูล (Edge Storage) | Micro SD 2 ช่อง (รวมสูงสุด 1TB) |
มาตรฐานความทนทาน | IP52 (กันฝุ่นและหยดน้ำ), IK10 (กันกระแทก) |
ระยะ DORI (Identify) | Wide: 2.2m / Tele: 15m |
