
TNU-4041T VGA Thermal Positioning Camera
VGA Thermal Positioning Camera
Max. 640 x 480 resolution support
Built-in 19mm fixed lens
H.265, H.264, MJPEG codec, WiseStreamII support
Max. 30fps@all resolutions (H.265, H.264)
Tampering, Loitering, Directional Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear/Disappear, Audio Detection, Motion Detection, Handover, Sound Classification, Shock detection,Temperature change detection
microSD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB)
24V AC, NEMA 4X, IK10
* Bridge firmware is required to upgrade from 1.00~1.2X versions to the latest version. For more details, please refer to the [UPGRADE NOTIFICATION] or [Release Note] included with your firmware (ZIP file).
หัวข้อ (Category) | รายละเอียดข้อมูล (Bi-lingual Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | Uncooled micro bolometer (เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนความละเอียด VGA) |
ความละเอียด (Resolution) | 640x480, 640x360, 320x240 |
อัตราเฟรมเรทสูงสุด (Max. Framerate) | H.265/H.264: สูงสุด 30fps/25fps, MJPEG: สูงสุด 30fps |
ความไวต่อความร้อน (NETD) | ≤50mK (มิลลิเคลวิน) |
ระยะเลนส์ (Focal Length) | 19 มม. (เลนส์ฟิกซ์ / Fixed Focus) |
รูรับแสง (Max. Aperture Ratio) | F1.0 (หน้าเลนส์รับรังสีความร้อนประสิทธิภาพสูง) |
มุมมองภาพ (Angular Field of View) | แนวนอน (H): 32° / แนวตั้ง (V): 24.3° / ทแยง (D): 39.2° |
ระยะวัตถุใกล้สุด (Min. Object Distance) | 11 เมตร (36.09 ฟุต) |
การหมุนส่าย/ก้มเงย (Pan / Tilt) | หมุนรอบตัว (Pan): 360° Endless / ก้มเงย (Tilt): -90°~40° |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ | Preset: สูงสุด 120°/วินาที, ตำแหน่งล่วงหน้า: 300 Preset |
ระบบกันสั่น (Image Stabilization) | รองรับ (มีเซนเซอร์ Gyro ติดตั้งภายใน / Built-in gyro sensor) |
การวิเคราะห์เหตุการณ์ (Analytics) | ตรวจจับการเคลื่อนไหว, การทุบทำลาย, การตรวจจับเสียง, แยกประเภทเสียง, ตรวจจับการกระแทก, พื้นที่จำลอง (บุกรุก/เข้า-ออก), เส้นจำลอง (ข้ามเส้น/ทิศทาง), ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature change detection) |
โหมดสีภาพความร้อน (Palettes) | Whitehot, Blackhot, Rainbow, Rainbow2, Sepia, Red, Iron, Custom |
ช่องสัญญาณเสียง (Audio I/O) | เลือกได้ระหว่าง Mic in/Line in, ช่องต่อ Line out |
การจัดเก็บข้อมูล (Edge Storage) | ช่องเสียบ Micro SD/SDHC/SDXC 1 ช่อง (สูงสุด 256GB) |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ -40°C ถึง +55°C / ความชื้นต่ำกว่า 90% RH |
มาตรฐานความทนทาน | IP66 (กันน้ำฝุ่น), IK10 (กันกระแทก), NEMA 250 type 4X (กันสนิม/กัดกร่อน) |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | 24VAC เท่านั้น |
การใช้พลังงาน (Power Consumption) | สูงสุด 84W (เปิดฮีตเตอร์) / 62W (ปิดฮีตเตอร์) |
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions) | 219 x 528 x 335 มม. / น้ำหนัก 11.7 กิโลกรัม |
