
TNO-4040TR VGA H.265 Radiometric Thermal Camera
VGA H.265 Radiometric Thermal Camera
Max. 640 x 480 resolution support
Built-in 19mm fixed lens
H.265, H.264, MJPEG codec
Max. 30fps@all resolutions (H.265, H.264, MJPEG)
Motion detection, Handover, Tampering, Loitering
Directional detection, Audio detection, Sound classification
Shock detection,Temperature detection, Hallway view
SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 256GB)
WiseStreamII support
PoE, 24V AC, 12V DC
IP66, NEMA4X, IK10
หัวข้อ (Category) | รายละเอียดข้อมูล (Bi-lingual Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | Uncooled micro bolometer (เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนความละเอียด VGA) |
ความละเอียด (Resolution) | 640x480, 640x360, 320x240 |
อัตราเฟรมเรทสูงสุด (Max. Framerate) | H.265/H.264: สูงสุด 30fps/25fps, MJPEG: สูงสุด 30fps |
ความไวต่อความร้อน (NETD) | ≤50mK (มิลลิเคลวิน - ความละเอียดในการแยกแยะความแตกต่างของอุณหภูมิ) |
พอร์ตวิดีโอ (Video Out) | CVBS (สำหรับติดตั้ง), USB: Micro USB Type B |
ระยะเลนส์ (Focal Length) | 19 มม. (เลนส์ฟิกซ์ / Fixed Focus) |
รูรับแสง (Max. Aperture Ratio) | F1.0 (รับรังสีความร้อนได้ดีเยี่ยม) |
มุมมองภาพ (Angular Field of View) | แนวนอน (H): 32° / แนวตั้ง (V): 24.3° / ทแยง (D): 39.2° |
ระยะวัตถุใกล้สุด (Min. Object Distance) | 11 เมตร (36.09 ฟุต) |
การวัดอุณหภูมิ (Radiometry) | ช่วงการวัด: -20°C ถึง 130°C |
ความแม่นยำ (Temperature Accuracy) | ±5°C (เมื่อ ≤100°C), ±20% (เมื่อ >100°C) |
โหมดสีภาพความร้อน (Palettes) | Whitehot, Blackhot, Rainbow, Rainbow2, Sepia, Red, Iron, Custom |
ระบบกันสั่น (Image Stabilization) | รองรับ (มีเซนเซอร์ Gyro ติดตั้งภายใน / Built-in gyro sensor) |
การวิเคราะห์เหตุการณ์ (Analytics) | ตรวจจับการเคลื่อนไหว, การทุบทำลาย, การตรวจจับเสียง, แยกประเภทเสียง, ตรวจจับการกระแทก, พื้นที่จำลอง (บุกรุก/เข้า-ออก), เส้นจำลอง (ข้ามเส้น/ทิศทาง), การตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature detection) |
โซนตรวจวัดอุณหภูมิ (ROI Zones) | กำหนดได้ 6 โซน (รูปทรงสี่เหลี่ยม), รองรับการอ่านค่าอุณหภูมิเฉพาะจุด (Spot Reading) |
ช่องสัญญาณเสียง (Audio I/O) | เลือกได้ระหว่าง Mic in/Line in, ช่องต่อ Line out |
การจัดเก็บข้อมูล (Edge Storage) | ช่องเสียบ Micro SD/SDHC/SDXC 1 ช่อง (สูงสุด 256GB) |
การส่งข้อมูล IoT (MQTT) | รองรับ MQTT subscription/publication (เชื่อมต่อระบบ Smart IoT) |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ -40°C ถึง +60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 90% RH |
มาตรฐานความทนทาน | IP66 (กันฝุ่น/น้ำฉีดแรง), IK10 (กันกระแทก), NEMA 250 type 4X (กันการกัดกร่อน) |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | PoE (Class 3), 12VDC, 24VAC |
การใช้พลังงาน (Power Consumption) | PoE: สูงสุด 10W, 12VDC: สูงสุด 9W, 24VAC: สูงสุด 10.5W |
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ø101.97 x ยาว 401.8 มม. / น้ำหนัก 3,175 กรัม |
