
TNO-4030TR VGA H.265 Radiometric Thermal Camera
VGA H.265 Radiometric Thermal Camera
Max. 640 x 480 resolution support
Built-in 13mm fixed lens
H.265, H.264, MJPEG codec
Max. 30fps@all resolutions (H.265, H.264, MJPEG)
Motion detection, Handover, Tampering, Loitering
Directional detection, Audio detection, Sound classification
Shock detection,Temperature detection, Hallway view
SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 256GB)
WiseStreamII support
PoE, 24V AC, 12V DC
IP66, NEMA4X, IK10
หัวข้อ (Category) | รายละเอียดข้อมูล (Bi-lingual Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | Uncooled micro bolometer (เซนเซอร์ตรวจจับความร้อน) |
ความละเอียด (Resolution) | 640x480 (VGA), 640x360, 320x240 |
อัตราเฟรมเรทสูงสุด (Max. Framerate) | H.265/H.264: สูงสุด 30fps/25fps, MJPEG: สูงสุด 30fps |
ช่วงสเปกตรัม (Spectral Range) | 8~14㎛ (ไมโครเมตร) |
ความไวต่อความร้อน (NETD) | ≤50mK (มิลลิเคลวิน - ยิ่งน้อยยิ่งแยกแยะความร้อนได้ดี) |
ระยะเลนส์ (Focal Length) | 13 มม. (เลนส์ฟิกซ์ / Fixed Focus) |
รูรับแสง (Max. Aperture Ratio) | F1.0 (หน้าเลนส์กว้างพิเศษเพื่อรับรังสีความร้อน) |
มุมมองภาพ (Angular Field of View) | แนวนอน (H): 48.6° / แนวตั้ง (V): 36.4° / ทแยง (D): 61.6° |
การวัดอุณหภูมิ (Radiometry) | ช่วงการวัด: -20°C ถึง 130°C |
ความแม่นยำ (Temperature Accuracy) | ±5°C (เมื่ออุณหภูมิ ≤100°C), ±20% (เมื่ออุณหภูมิ >100°C) |
โหมดสีภาพความร้อน (Palettes) | Whitehot, Blackhot, Rainbow, Rainbow2, Sepia, Red, Iron, Custom |
การวิเคราะห์เหตุการณ์ (Analytics) | ตรวจจับการเคลื่อนไหว, การทุบทำลาย, การตรวจจับเสียง, แยกแยะประเภทเสียง, ตรวจจับการกระแทก, พื้นที่จำลอง (บุกรุก/เข้า-ออก), เส้นจำลอง (ข้ามเส้น/ทิศทาง) |
การตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Detection) | กำหนดโซนวัดอุณหภูมิได้ 6 โซน (ROI), รองรับการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิ สูงเกิน, ต่ำกว่า, เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง จากค่าที่กำหนด |
ช่องสัญญาณเสียง (Audio I/O) | เลือกได้ระหว่าง Mic in/Line in, ช่องต่อ Line out |
การจัดเก็บข้อมูล (Edge Storage) | ช่องเสียบ Micro SD/SDHC/SDXC 1 ช่อง (สูงสุด 256GB) |
การส่งข้อมูล (Protocol) | รองรับ MQTT (สำหรับการใช้งาน IoT/Smart Factory) |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ -40°C ถึง +60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 90% RH |
มาตรฐานความทนทาน | IP66 (กันฝุ่น/น้ำฉีด), IK10 (กันกระแทก), NEMA 250 type 4X (กันการกัดกร่อน) |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | PoE (Class 3), 12VDC, 24VAC |
การใช้พลังงาน (Power Consumption) | PoE: สูงสุด 10W, 12VDC: สูงสุด 9W, 24VAC: สูงสุด 10.5W |
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ø101.97 x ยาว 401.8 มม. / น้ำหนัก 3,124 กรัม |
