
TNM-C4940TDR Multi-sensor Bi-spectrum AI IR Thermal Camera
Bi-spectrum AI IR Thermal Camera
Radiometry AI Bi-Spectrum for Outdoor environment
Bi-spectrum monitoring with 8MP visible & VGA thermal
AI based Object classification with Both Channels (person/vehicle)
Remote Temperature Monitoring within -20 ~ 130°C range
10 of polygonal ROI areas for temperature monitoring
Improved All-in-One installation solution (wall&pole)
หัวข้อ (Category) | กล้องความร้อน (Thermal) | กล้องภาพสี (Visible) |
เซนเซอร์ (Sensor) | Uncooled Micro bolometer (640x480) | 1/1.8" CMOS (4K UHD) |
ความละเอียดสูงสุด | 1280 x 960 (Upscaled) | 3840 x 2160 (8MP) |
เลนส์ (Lens) | 9.1mm Fixed (F1.0) | 4.4~9.3mm Motorized (F1.3~2.15) |
มุมมอง (FoV) | H: 50.0° / V: 37.0° | H: 112.1°~47.5° / V: 58.0°~26.6° |
เฟรมเรตสูงสุด | 30fps (H.265/H.264) | 30fps (H.265/H.264) |
การมองเห็นกลางคืน | ตรวจจับด้วยความร้อน (8~14㎛) | IR LED ระยะ 30 เมตร (850nm) |
การวิเคราะห์ด้วย AI | คน, ยานพาหนะ (แยกประเภทได้) | คน, ใบหน้า, ยานพาหนะ, ป้ายทะเบียน |
การวัดอุณหภูมิ | -20°C ~ 130°C (แม่นยำ ±5°C) | N/A |
ฟังก์ชันภาพ | NETD ≤60mK, Color Pallettes | WDR (120dB), WiseNRⅡ, DIS (Gyro) |
มุมหมุน (Pan/Tilt) | Pan: -170° ~ +170° / Tilt: -40° ~ 50° | (หมุนพร้อมกันทั้ง 2 เลนส์) |
