
TNM-C4940TD Bi-spectrum AI Thermal Camera
Bi-spectrum AI Thermal Camera
Bi-spectrum: VGA thermal & 8MP visible sensor
Dual (thermal & visible) channel by one device, one IP
Maximum 30fps @ all resolutions (H.265/H.264)
Lens : 9.1mm fixed thermal & 4.4~9.3mm motorized varifocal visible
Day & Night(ICR), WDR(120dB)
Maximum IR viewable length : 30m
Noise reduction : WiseNR II (Based on AI engine, visible only)
Smart codec : WiseStream III (Based on AI engine, visible), WiseStream II (thermal)
Video Analytics based on AI
IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9)
PoE+(IEEE802.3at), 12VDC
Wall & Pole mount all-in-one design
หัวข้อ (Topic) | รายละเอียดกล้องความร้อน (Thermal) | รายละเอียดกล้องปกติ (Visible) |
เซนเซอร์ (Sensor) | Uncooled Micro Bolometer (640x480) | 1/1.8" CMOS (4K / 8MP) |
เลนส์ (Lens) | เลนส์คงที่ (Fixed) 9.1mm | ซูมออปติคอล 2.2x (4.4~9.3mm) |
มุมมองภาพ (FoV) | Horizontal: 50° | Horizontal: 112° ~ 48° |
ระยะหวังผล (Range) | ตรวจจับ (Detect) ไกลสุด 174.5 เมตร | ระบุตัวตน (Identify) ไกลสุด 17.5 เมตร |
เทคโนโลยี AI (AI Engine) | แยกแยะคนและรถ, ตรวจจับรถจอดแช่ | แยกแยะคน, ใบหน้า, รถ, ป้ายทะเบียน |
การวิเคราะห์ภาพ (Analytics) | ตรวจจับการเปลี่ยนอุณหภูมิ, นับรถยนต์ | ตรวจจับเสียง, การสั่นสะเทือน, ทุบทำลาย |
วิดีโอและภาพ (Video) | Palette สี 8 แบบ, WiseNRⅡ (AI) | WDR 120dB, IR ส่องไกล 30 เมตร |
การจัดเก็บ (Storage) | RAM 4GB, Micro SD 2 ช่อง (สูงสุด 512GB) | รองรับ Direct Cloud และบันทึกผ่าน NAS |
การเชื่อมต่อ (Network) | LAN Gigabit, I/O Port 4 ช่อง (Configurable) | รองรับ MQTT และ IPv6 |
ความทนทาน (Durability) | มาตรฐาน IP66/IP67, IK10, NEMA 4X | ทนอุณหภูมิ -40°C ถึง +60°C |
ลักษณะตัวเครื่อง (Physical) | อลูมิเนียม (Aluminum), น้ำหนัก 4.53 กก. | ขนาด 353.4 x 287.5 x 191.2 มม. |
การใช้พลังงาน (Power) | PoE+ (Class 4) หรือ 12VDC (Max 25.5W) | |
ความปลอดภัย (Security) | TPM 2.0 (FIPS 140-2), Secure Boot |
