
TNM-C3622TDR Multi-sensor Bi-Spectrum AI Thermal Camera
Bi-Spectrum AI Thermal Camera
Bi-spectrum monitoring with 2MP visible & QVGA thermal
AI based Object classification with visible channel only (person)
Remote Temperature Monitoring within -20 ~ 130°C range
6 of quadrangle ROI areas for temperature monitoring
Compact and Light-weight for Indoor purpose
หัวข้อ (Category) | กล้องความร้อน (Thermal) | กล้องภาพสี (Visible) |
เซนเซอร์ (Sensor) | Uncooled Micro bolometer (320x240) | 1/2.8" CMOS (2MP Full HD) |
ความละเอียดสูงสุด | 1280 x 960 (Upscaled) | 1920 x 1080 |
เลนส์ (Lens) | 4.7 mm Fixed (F1.0) | 4 mm Fixed (F1.6) |
มุมมอง (FoV) | H: 50° / V: 37° / D: 66° | H: 87.6° / V: 46.4° / D: 104.5° |
เฟรมเรตสูงสุด | 8fps (H.265/H.264) | 30fps (H.265/H.264) |
ความไวแสง (Sensitivity) | NETD ≤50mK | Color: 0.05 Lux / BW: 0.005 Lux |
การวัดอุณหภูมิ | -20°C ~ 130°C (แม่นยำ ±5°C) | N/A |
ฟังก์ชันภาพ | Color Pallettes (8 แบบ), WiseStreamⅡ | WDR (150dB), SSNRⅤ, LDC |
การวิเคราะห์ (Analytics) | ตรวจจับคน, อุณหภูมิ, การบุกรุก | ตรวจจับคน, ใบหน้า, การบุกรุก, เสียง |
