
SMT-2721PVW 27-inch AI Whte PVM
27-inch AI Whte PVM
2MP AI Camera, f1.6
SUNAPI/Onvif Profile S/G/T/M
AI Object Classification and Analytics
Motion and event activated LED and audio alarm
Landscape and Portrait modes
Face Detection box
Image Slide Show (No additional storage is required)
Customizable text overlay with default "Recording in progress
message
On-screen custom logo image
Monitor management via WebUI (Power On/Off/Scheduling, Banner etc.)
Steel cabinet
Dual power HPoE and DC24V (adapters are not included) * DC 24V Power Adapter (SPU-60240), HPoE Injector (SPO-8315)
UL Listed
NDAA Compliant
หัวข้อ | รายละเอียด |
หน้าจอ (Display) | |
ประเภทหน้าจอ | LED Monitor ขนาด 27 นิ้ว |
ความละเอียดสูงสุด | 1920 x 1080 (Full HD) |
ความสว่าง / คอนทราสต์ | 300 cd/m² / 1000:1 |
มุมมองภาพ (H/V) | 178° / 178° |
เวลาตอบสนอง | 14ms |
อายุการใช้งานพาเนล | 30,000 ชั่วโมง |
กล้อง (Internal Camera) | |
เซนเซอร์รับภาพ | 1/2.8" 2MP CMOS |
ความสว่างต่ำสุด | สี: 0.03 Lux (F1.6, 1/30 วินาที) |
ความยาวโฟกัส | 3.06 มม. (คงที่) |
มุมมองภาพกล้อง | แนวนอน: 107.7° / แนวตั้ง: 59.0° / แนวทแยง: 126.7° |
ฟีเจอร์ AI | วิเคราะห์บุคคล/ใบหน้า, People counting, Heatmap, Queue management |
ช่วงไดนามิกกว้าง (WDR) | 120dB |
การเชื่อมต่อและเสียง | |
ช่องสัญญาณวิดีโอ | HDMI x 2, กล้องภายในตัว |
เครือข่าย | RJ-45 (10/100BASE-T) |
เสียง | ลำโพงในตัว 2W x 2 |
ที่เก็บข้อมูลเสริม | Micro SD/SDHC/SDXC 1 ช่อง (สูงสุด 256GB) |
ข้อมูลทั่วไป | |
แรงดันไฟฟ้า | DC24V, HPoE (802.3bt) |
การใช้พลังงาน | 31W |
ขนาด (ไม่รวมขาตั้ง) | 619 x 405 x 58 มม. |
น้ำหนัก | 8.5 กิโลกรัม |
สี / การติดตั้ง | สีขาว / รองรับ VESA Mount (100x100, 200x100, 200x200 มม.) |
