
SMT-1031PV 10-inch AI PVM (Black)
10-inch AI PVM (Black)
2MP AI Camera, f1.6
SUNAPI/Onvif Profile S/G/T/M
AI Object Classification and Analytics
Motion and event activated LED and audio alarm
Face Detection box
Image Slide Show (No additional storage is required)
Customizable text overlay with default "Recording in progress
message
On-screen custom logo image
Monitor management via WebUI (Power On/Off/Scheduling, Banner etc.)
Dual power PoE+ (802.3at) and DC24V (adapter* is not included) * DC 24V Power Adapter (SPU-60240)
UL Listed
NDAA Compliant, sku: SMT-1031PV
หัวข้อ | รายละเอียด |
ประเภทหน้าจอ | LED Monitor ขนาด 10.1 นิ้ว |
ความละเอียดสูงสุด | 1024 x 600 @ 60Hz |
ความสว่าง | 500cd/m² |
คอนทราสต์ | 500:1 |
อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
มุมมองภาพ (H/V) | 140° / 120° |
เวลาตอบสนอง | 20ms |
อายุการใช้งานพาเนล | 50,000 ชั่วโมง |
การเชื่อมต่อวิดีโอ | กล้องภายใน (Internal Camera) |
ลำโพง | 8Ω 1W x 2 |
สัญญาณเตือน (Alarm) | Input 1 ช่อง / Output 1 ช่อง |
เครือข่าย | 1x RJ-45 (10/100BASE-T) |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | Micro SD/SDHC/SDXC 1 ช่อง (สูงสุด 256GB) |
แรงดันไฟฟ้า | DC24V, PoE+ 802.3at |
การใช้พลังงาน | 14W |
อุณหภูมิ / ความชื้นขณะทำงาน | 0 ~ +40°C / 10% ~ 80% |
ขนาด (ไม่รวมขาตั้ง) | 245.5 x 178.2 x 35.5 มม. |
น้ำหนัก | 900 กรัม |
สี / การติดตั้ง | สีดำ / VESA Mount 75 x 75 มม. |
เซนเซอร์กล้อง | 1/2.8" 2MP CMOS |
ความสว่างต่ำสุด (กล้อง) | Color: 0.03Lux (F1.6, 1/30sec) |
ระยะเลนส์ | 3.06 มม. (คงที่) |
มุมมองภาพกล้อง | H: 107.7° / V: 59.0° / D: 126.7° |
การย้อนแสง (WDR) | 120dB |
ฟีเจอร์ AI กล้อง | วิเคราะห์บุคคล/ใบหน้า, Object detection, Virtual line, Heatmap |
การจัดเก็บข้อมูลปลอดภัย | Secure boot, Signed firmware, SDcard partition encrypt |
