
QNP-6250H 2MP PTZ Camera
2MP PTZ Camera
Max. 2MP resolution
4.44~111mm(25x) lens
Day & Night (ICR), WDR, DIS (Built-in gyro sensor)
Intelligent Analytics
H.264, H.265, MJPEG codec, WiseStreamII
Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB
IP66, IK10, NEMA4X
หัวข้อ (Category) | รายละเอียด (Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/2.8" CMOS |
ความละเอียดสูงสุด (Max Resolution) | 2MP (1920x1080) |
อัตราเฟรมเรท (Max Framerate) | 60fps (H.265/H.264) |
ความไวแสง (Min. Illumination) | สี: 0.05 Lux / ขาวดำ: 0.005 Lux |
ระยะเลนส์ / กำลังซูม (Lens) | 4.44 ~ 111 มม. (ซูมออปติคอล 25 เท่า) |
มุมมองภาพ (Angular FOV) | แนวนอน: 64.66° (Wide) ~ 2.99° (Tele) |
การหมุน/ก้มเงย (PTZ) | หมุน 360° Endless / ก้มเงย 90° ถึง -15° |
ความเร็ว PTZ (Speed) | Preset: Pan 700°/sec, Tilt 300°/sec |
ฟังก์ชันอัจฉริยะ (Operational) | Auto Tracking (ติดตามวัตถุอัตโนมัติ), WDR (120dB) |
ระบบกันสั่น (Stabilization) | มีเซนเซอร์ Gyro ในตัว (Built-in Gyro Sensor) |
การเก็บข้อมูล (Storage) | Micro SD/SDHC/SDXC สูงสุด 256GB |
มาตรฐานการป้องกัน (Ratings) | IP66 (กันน้ำ/ฝุ่น), IK10 (กันกระแทก), NEMA 4X |
อุณหภูมิขณะทำงาน (Operating Temp) | -35°C ~ +55°C (ทนทานต่อสภาพอากาศภายนอก) |
แรงดันไฟ / การกินไฟ (Power) | PoE+ (Class 4) / สูงสุด 23W (ทั่วไป 14W) |
วัสดุตัวเครื่อง (Material) | อลูมิเนียม (Aluminum) และ PC |
ขนาดตัวเครื่อง (Dimensions) | ø204.3 x 265 มม. |
น้ำหนัก (Weight) | 2.7 กิโลกรัม (5.95 lb) |
ระยะตรวจจับสูงสุด (DORI - Detect) | 1,471.3 เมตร (ที่ระยะ Tele) |
