
QNO-7022R 4MP IR Bullet Camera
4MP IR Bullet Camera
Maximum 4MP resolution
Color : 0.15Lux (F1.6, 1/30sec) B/W : 0Lux (IR LED On)
4mm fixed focal
H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming
Motion detection, Tampering, Defocus detection
Hallway view (90°/270°), LDC support
Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (128GB)
IR viewable length 25m (82.02ft)
IP66, IK10, PoE, 12VDC
หัวข้อ (Topic) | รายละเอียด (Description) |
ระบบภาพ (Video) | เซนเซอร์ 1/3" CMOS, ความละเอียดสูงสุด 4MP (2560x1440), 30fps |
เลนส์และมุมมอง (Lens & FOV) | เลนส์คงที่ 4.0 มม., มุมมองแนวนอน 79° / แนวตั้ง 42° |
ระบบส่องสว่าง (Illumination) | IR LED ระยะส่องสว่างไกล 25 เมตร (850nm) |
ความไวแสง (Min. Illumination) | สี (Color): 0.15 Lux / ขาวดำ (BW): 0.015 Lux |
ย้อนแสง (WDR) | WDR (120dB) (เทคโนโลยีช่วยให้เห็นรายละเอียดในที่แสงจ้าและเงาทึบ) |
การวิเคราะห์ (Analytics) | ตรวจจับบุกรุก (Intrusion), ข้ามเส้น (Virtual Line), การงัดแงะ (Tampering), ตรวจจับความผิดปกติของโฟกัส (Defocus) |
เสียง (Audio) | รองรับช่องต่อไมค์ (Selectable Mic/Line in) |
ความคงทน (Environmental) | มาตรฐานกันน้ำ IP66, กันกระแทก IK10, ทนหนาวได้ถึง -40°C |
การเก็บข้อมูล (Edge Storage) | Micro SD/SDHC/SDXC 1 ช่อง (สูงสุด 128GB) |
ไฟฟ้าและพลังงาน (Power) | PoE (Class 3) Max 10.7W / 12VDC Max 9.1W |
ข้อมูลตัวเครื่อง (Physical Specs) | อลูมิเนียม สีเทาเข้ม (Dark Grey), ขนาด ø70.0x246.0 มม., หนัก 700 กรัม |
ระยะการตรวจจับ (DORI) | ตรวจจับวัตถุ (Detect) ได้ที่ระยะสูงสุด 63 เมตร |
