
QNO-6032R1 2MP IR Bullet Camera
2MP IR Bullet Camera
Maximum 2megapixel (1920 x 1080) resolution
0.03Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on)
6mm fixed lens
Maximum 30fps@2MP all resolutions (H.265/H.264)
H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming
Motion detection, Tampering, Defocus detection
Hallway view (90°/270°), LDC support
Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB)
IR viewable length 30m
IP66, IK10, PoE, 12VDC
No-audio model
หัวข้อ (Topic) | รายละเอียดที่สำคัญ (Key Details) |
เซนเซอร์ (Sensor) | 1/2.8" CMOS, ความละเอียด 2MP (1920x1080) |
เลนส์ (Lens) | เลนส์คงที่ 6.0mm, ให้ภาพที่แคบกว่าเลนส์มาตรฐานเพื่อดึงรายละเอียดระยะไกล |
มุมมองภาพ (FoV) | แคบ-กลาง: 53° (แนวนอน) / 31° (แนวตั้ง) |
การมองเห็นกลางคืน (IR) | อินฟราเรดระยะ 30 เมตร, สว่าง 0 Lux เมื่อเปิด IR |
เทคโนโลยีภาพ (Imaging) | WDR 120dB (ย้อนแสงชัด), WiseStreamⅡ, LDC (แก้ภาพบวม) |
ฟีเจอร์วิเคราะห์ (Analytics) | บุกรุก, เข้า/ออกพื้นที่, ข้ามเส้น, ตรวจจับการเคลื่อนไหว, ตรวจจับการพยายามทำลายกล้อง |
วิดีโอ (Video) | H.265 / H.264 (30fps), รองรับ Hallway view (90°/270°) |
ความทนทาน (Durability) | มาตรฐาน IP66 (กันฝน) และ IK10 (ทนแรงกระแทก/การทุบทำลาย) |
การจัดเก็บข้อมูล (Storage) | รองรับ Micro SD สูงสุด 128GB (1 ช่อง) |
การเชื่อมต่อ (Interface) | LAN 10/100, Alarm In 1 / Out 1, CVBS สำหรับการติดตั้ง |
การใช้พลังงาน (Power) | PoE (Class 3) หรือ 12VDC, กินไฟต่ำมาก (สูงสุด 7W) |
ระยะตรวจจับ (DORI) | ตรวจจับ (Detect) 77.4 เมตร / ระบุตัวตน (Identify) 7.7 เมตร |
