
QNF-9010 12MP Fisheye Camera
12MP Fisheye Camera
Max. 3008 x 3008 resolution
H.265, H.264, MJPEC codec
Original fisheye view, Single panorama, Double panorama, Quad view
WDR 120dB, WiseStreamII
Digital PTZ
People counting, Heatmap
Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256 GB, PoE
หัวข้อ (Subject) | รายละเอียด (Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/2.3" CMOS |
ความละเอียด (Resolution) | สูงสุด 9MP (3008x3008) และรองรับความละเอียดอื่นๆ เช่น 2560x1920, 1920x1080, 640x480 |
เฟรมเรทสูงสุด (Max. Framerate) | H.265/H.264: 30fps/25fps (60Hz/50Hz), MJPEG: 5fps |
ความสว่างต่ำสุด (Min. Illumination) | Color: 0.39 Lux (1/30sec, 30IRE) |
พอร์ตวิดีโอ (Video Out) | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite สำหรับการติดตั้ง |
เลนส์ (Lens) | 1.08mm (Focal Length) / F2.2 (Max Aperture) |
มุมมองภาพ (Field of View) | Horizontal: 187° / Vertical: 187° / Diagonal: 187° |
ระยะวัตถุต่ำสุด (Min. Object Distance) | 0.5 เมตร (1.64 ฟุต) |
ระบบวิดีโอ (Operational) | Day & Night (Auto Electrical), WDR (120dB), SSDR, SSNRⅤ |
การย้อนแสง/ลดสัญญาณรบกวน | BLC, White Balance (ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor) |
การตรวจจับความเคลื่อนไหว | 4 zones (8point Polygonal) |
การปิดบังความเป็นส่วนตัว | 6 zones (Rectangular) |
การหมุนภาพ (Rotation) | Flip, Mirror, รองรับ Digital PTZ |
การวิเคราะห์ภาพ (Analytics) | Defocus detection, Motion detection, Tampering |
ข้อมูลอัจฉริยะ (Business Intelligence) | People counting, Heatmap |
การบีบอัดวิดีโอ (Compression) | H.265, H.264, MJPEG, WiseStreamⅡ |
การเก็บข้อมูล (Edge Storage) | Micro SD/SDHC/SDXC 1 ช่อง (สูงสุด 256GB) |
มาตรฐานความปลอดภัย | HTTPS, 802.1X, Device Certificate (Hanwha Root CA), SD Card Encrypt |
โครงสร้าง (Mechanical) | วัสดุพลาสติก (White), IP42, ขนาด Ø99x49mm, น้ำหนัก 370g |
การใช้พลังงาน (Electrical) | PoE (Max 7.7W, Typical 6.4W) |
มาตรฐานอุตสาหกรรม | EN 50121-4 (Railway), UL 62368-1, FCC, CE |
ระยะ DORI (Detect/Identify) | Detect: 34.9m / Observe: 13.9m / Recognize: 7.0m / Identify: 3.5m |
