
PNO-A9081R 4K AI IR Bullet Camera
4K AI IR Bullet Camera
Maximum 4K resolution
0.05Lux@F1.6 (Color), 0Lux (B/W, IR LED on)
Day & Night(ICR), WDR(120dB), WiseNR ll (Using AI engine), prefer shutter
H.265, H.264, MJPEG codec, WiseStream ll, WiseStream lll (Using AI engine)
Video Analytics based on AI
- Object detection and classification(Person, Face, Vehicle, License Plate)
- Face mask detection, Social distancing detection
- Attribute, BestShot
Requires camera firmware v1.41.03 or later to use Face Mask Detection
System requirements
- SSM v2.10.8 or later, Genetec plugin v1.0 or later, Milestone plugin v1.0.2 or later, NVR model (XRN-6410DB4/B4, XRN-3210B4)
หัวข้อ (Subject) | รายละเอียด (Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/1.8" CMOS (ความละเอียดระดับ 8MP / 4K) |
ความละเอียดสูงสุด | 3840x2160 |
ระบบประมวลผล AI (AI Engine) | รองรับการคัดแยกประเภทวัตถุ (คน, ใบหน้า, ยานพาหนะ, ป้ายทะเบียน) |
การวิเคราะห์คุณลักษณะ (Attributes) | คน (สีเสื้อบน/ล่าง, เพศ, กระเป๋า), รถ (ประเภท, สี), หน้า (อายุ, แว่น, หน้ากาก) |
ระยะเลนส์ (Focal Length) | 4.5~10mm (ซูมแบบ Optical 2.2x), เลนส์ชนิด P-iris |
มุมมองภาพ (Field of View) | Horizontal: 101.4° (Wide) ~ 45.5° (Tele) |
ระยะส่องสว่าง IR (Light) | WiseIR ระยะ 30 เมตร (มาพร้อมระบบปรับแสงตามวัตถุ AI) |
เทคโนโลยีภาพอัจฉริยะ | WiseNR Ⅱ (ลด Noise ด้วย AI), WiseStream Ⅲ |
การวิเคราะห์เหตุการณ์ AI | ตรวจจับการล้ม (Slip & fall), เว้นระยะห่างสังคม, ตรวจจับหน้ากาก |
ข้อมูลอัจฉริยะธุรกิจ (BI) | นับคน, นับรถ, นับฝูงชน (Crowd counting), จัดการแถวคอย, Heatmap |
ความปลอดภัย (Security) | Secure boot, Signed firmware, TPM (HTPM), UL CAP |
การเก็บข้อมูล (Edge Storage) | Micro SD 2 ช่อง (รวมสูงสุด 512GB) |
ความทนทาน (Operating Temp) | -50°C ~ +55°C (ทนสภาพอากาศสุดขั้ว) |
การใช้ไฟฟ้า (Power) | PoE+ (Max 20W), 12VDC (มีระบบ Failover สำรองไฟ) |
วัสดุและน้ำหนัก | อะลูมิเนียม สีเทาเข้ม, 2,480 กรัม (บอดี้แข็งแรงพิเศษ) |
ระยะ DORI (Identify) | Wide: 6.2m / Tele: 18.5m |
