
PNM-C9022RV Multi-sensor 8MP IR Panoramic Camera
8MP IR Panoramic Camera
Max. 8MP panoramic stitching image
IR viewable length Maximum 20m (65.6ft), WiseIR
H.265/H.264/MJPEG Max. 20fps
H.265, H.264, MJPEG codec
Day & Night (ICR), extremeWDR (120 dB)
Hard-coated dome bubble
WiseNR?(Based on AI engine), WiseStream? (Based on AI engine)
Analytics events based on AI engine : Object classification(Person/Vehicle)
Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Appear/Disappear)
IP66, IK10, NEMA 250 type 4X
หัวข้อ (Subject) | รายละเอียดคุณลักษณะ (Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/2.8" CMOS |
ความละเอียด (Resolution) | สูงสุด 5120x1568 (ให้ภาพพาโนรามาสัดส่วนยาวพิเศษ) |
มุมมองภาพ (FOV) | แนวนอน: 209° / แนวตั้ง: 60° (ครอบคลุมกว้างกว่าสายตามนุษย์) |
อินฟราเรด (IR) | WiseIR 20 เมตร (แบ่งการทำงานเป็น 4 โซนอิสระ) |
การประมวลผล AI | แยกแยะ บุคคล และ ยานพาหนะ |
การวิเคราะห์เหตุการณ์ (AI) | ตรวจจับวัตถุ, เส้นเสมือน, การบุกรุก, การเดินวนเวียน |
ความปลอดภัยไซเบอร์ | TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) |
ความทนทาน (Ruggedness) | IP66, IK10, NEMA 4X |
การจัดเก็บข้อมูล (Storage) | Micro SD 2 ช่อง (รวมสูงสุด 2TB สำหรับ OnCloud) |
พลังงาน (Power) | PoE+ หรือ 12VDC (มีระบบ Failover สำรองไฟ) |
ระยะ (DORI) | Wide (2.8mm) |
Detect (ตรวจจับ) | 52.2 เมตร |
Observe (สังเกตการณ์) | 20.9 เมตร |
Recognize (จดจำ) | 10.4 เมตร |
Identify (ระบุตัวตน) | 5.2 เมตร |
