
PNM-9030V 15MP Panoramic Camera
15MP Panoramic Camera
Max. 15MP 180°/220° panoramic stitching image
Panoramic stitching, original, crop view channel
H.265 / H.264 : Max. 30fps at all resolutions
MJPEG : Max. 15fps at under 2Megapixel resolutions
H.265, H.264, MJPEG codec, WiseStream II supported
Tampering, Loitering, Directional detection, Virtual line, Enter / Exit
(Dis)Appear, Audio detection,Motion detection, Handover, Sound classification, Heatmap
microSD/SDHC/SDXC 2 slots, PoE+, IP66, IK10
หัวข้อ (Category) | รายละเอียดข้อมูล (Bi-lingual Description) |
เซนเซอร์ภาพ (Imaging Device) | 1/2.8" 5MP CMOS x 4 ตัว (รวมความละเอียดสูงสุด 20MP) |
ความละเอียด (Resolution) | โหมด 180°: สูงสุด 6096x2540 โหมด 220°: สูงสุด 7744x1936 |
อัตราเฟรมเรท (Max. Framerate) | H.265/H.264: สูงสุด 30fps/25fps |
ความสว่างต่ำสุด (Min. Illumination) | สี: 0.15 Lux / ขาวดำ: 0.01 Lux (ที่ F2.0) |
พอร์ตวิดีโอ (Video Out) | USB: Micro USB Type B (สำหรับการติดตั้ง) |
ระยะเลนส์ (Focal Length) | 4 มม. (เลนส์ฟิกซ์ x 4 ตัว) |
มุมมองภาพ (Angular Field of View) | 180° Mode: แนวนอน 180°, แนวตั้ง 70° 220° Mode: แนวนอน 220°, แนวตั้ง 52° |
การปรับทิศทาง (Pan / Tilt) | ส่าย (Pan): 0°~355° / ก้มเงย (Tilt): 0°~60° |
ย่านไดนามิกกว้าง (WDR) | 120dB |
การวิเคราะห์เหตุการณ์ (Analytics) | ตรวจจับทิศทาง, การเคลื่อนไหว, วัตถุเข้า-ออก, วัตถุปรากฏ/หายไป, การเดินวนเวียน (Loitering), การทุบทำลาย, เส้นจำลอง, ตรวจจับเสียง และแยกประเภทเสียง |
ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Intelligence) | แผนภูมิความร้อน (Heatmap) |
ช่องสัญญาณเสียง (Audio I/O) | รองรับการเชื่อมต่อ Audio In/Out |
การบีบอัดวิดีโอ (Compression) | H.265, H.264, MJPEG พร้อมเทคโนโลยี WiseStream II |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Edge Storage) | Micro SD/SDHC/SDXC 1 ช่อง (สูงสุด 256GB) |
หน่วยความจำระบบ (Memory) | RAM 8GB / Flash 4GB (เพื่อรองรับการประมวลผลภาพพาโนรามา) |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ -40°C ถึง +55°C / ความชื้นต่ำกว่า 90% RH |
มาตรฐานความทนทาน | IP66 (กันฝุ่น/น้ำฉีดแรง), IK10 (ทนแรงกระแทกจากการทุบทำลาย) |
แรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) | PoE+ (IEEE802.3at, Class 4) หรือ 12VDC |
การใช้พลังงาน (Power Consumption) | PoE+: สูงสุด 25.5W / 12VDC: สูงสุด 21.0W |
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ø253 x สูง 165 มม. / น้ำหนัก 3,200 กรัม |
